昨日总览
10月26日,政府采购板块新发布招标(采购)公告5,354个,公开预算合计77.93 亿元。数据截至2026-10-26。
公告数量前五省份
当日新发布公告数量居前的5个省份为:山东477个,预算1.88 亿元;四川467个,预算3.93 亿元;广东331个,预算4.44 亿元;陕西328个,预算1.57 亿元;河南275个,预算8.52 亿元。
大额项目
当日预算在1,000万元以上的大额项目如下(按预算从高到低排列,取前5个):
| 项目 | 预算(元) | 采购单位 | 省份 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 上海市闵行区科学技术委员会2026年度紫竹高新区园区产业发展服务单一来源单一来源公示 | 1.38 亿元 | 上海市闵行区科学技术委员会 | 上海 | |
| 深圳市龙岗区第三人民医院2号楼综合能源托管服务项目(A)招标公告 | 8088.7 万元 | 深圳市龙岗区第三人民医院 | 广东 | |
| 鹤山区化工产业云服务中心建设项目(二次) 招标公告 | 8066.7 万元 | 河南 | ||
| “某试验场”水中试验推演系统公开招标公告 | 6643.1 万元 | 湖北 | 2026-11-16 | |
| 河南省人工影响天气水资源保障工程(机动集成作业系统建设)公开招标公告 | 6567.0 万元 | 河南省人工影响天气中心 | 河南 | 2026-11-19 |
上述项目分布在上海、广东、河南、湖北、河南,其中湖北项目截止日期为2026-11-16,河南项目截止日期为2026-11-19。