昨日总览
10 月 12 日,政府采购板块新发布招标(采购)公告 5,621 条,公开预算合计 69.77 亿元。数据截至 2026-10-12。
公告数量较多的省份
按新发布公告数排序,前五个省份为:山东 929 条,预算 1.94 亿元;新疆 400 条,预算 2.80 亿元;四川 382 条,预算 4.38 亿元;陕西 345 条,预算 1.72 亿元;贵州 248 条,预算 6.91 亿元。
大额项目
预算在 1,000 万元及以上的项目如下:
| 项目 | 预算(元) | 采购单位 | 省份 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 盘州市落喜河风电场EPC总承包工程项目风电机组设备采购的公开招标公告 | 2.01 亿元 | 贵州 | 2026-11-02 | |
| 淇县城市管理局淇县城乡生活垃圾治理项目-公开招标公告 | 1.15 亿元 | 河南 | ||
| 长沙公交运营有限公司2026年营运车辆动力电池更新项目招标公告 | 8778.4 万元 | 长沙公交运营有限公司 | 湖南 | 2026-11-05 |
| 中国民用航空西南地区空中交通管理局西南空管局2027年度安全运行综合运维保障服务采购公开招标公告 | 7851.0 万元 | 中国民用航空西南地区空中交通管理局 | 北京 | 2026-11-03 |
| 2025年天津大学校园更新项目-35千伏变电站改扩建公开招标公告 | 5842.0 万元 | 天津大学 | 天津 | 2026-11-04 |
上述项目分布在贵州、河南、湖南、北京、天津等地,截止日期集中在 2026 年 11 月上旬。