本周总览
本周(2026-10-26 至 2026-11-01)政府采购板块数据如下,数据截至 2026-11-01。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 新发布招标(采购)公告数 | 32,487 |
| 公开预算合计 | 710.38 亿元 |
| 中标(成交)项目数 | 18,082 |
| 中标金额合计 | 319.76 亿元 |
| 中标企业数 | 12,398 |
| 采购单位数 | 10,144 |
| 有金额的公告占比 | 75.7% |
新发布公告最多的省份
本周新发布公告数居前的省份为山东、四川、浙江、陕西、广东。山东以 4,070 条公告居首,公开预算 41.69 亿元;四川 2,289 条,预算 36.44 亿元;浙江 2,280 条,预算 34.18 亿元。
从预算规模看,河南本周公告 1,444 条,公开预算 188.46 亿元;北京公告 1,029 条,预算 56.87 亿元;广东公告 1,820 条,预算 45.61 亿元。
本周热门行业
按一级品类统计,本周中标金额居前的行业为未分类、医疗设备、服务、计算机设备、车辆与专用设备。未分类行业项目数 3,997 个,金额 31.18 亿元;医疗设备项目数 1,255 个,金额 18.67 亿元;服务项目数 4,335 个,金额 16.09 亿元。
计算机设备项目数 1,462 个,金额 8.62 亿元;车辆与专用设备项目数 1,297 个,金额 8.23 亿元。科研与检测仪器、教学设备两个品类金额分别为 3.25 亿元 和 3.22 亿元。
大额项目
本周公开预算在 1,000 万元以上的项目(部分)如下。
| 项目 | 预算(元) | 采购单位 | 省份 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 中山市中医院2027-2029年中药配剂服务项目招标公告 | 7.82 亿元 | 中山市中医院 | 广东 | — |
| 新疆伊犁盆地油气资源调查评价项目公开招标公告 | 5.04 亿元 | 新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心 | 新疆 | 2026-11-23 |
| 颍东区2026年商品房团购项目一包公开招标公告 | 4.53 亿元 | 安徽 | — | |
| 颍东区2026年商品房团购项目二包公开招标公告 | 4.53 亿元 | 安徽 | — | |
| 范县住房和城乡建设局范县污水处理资产盘活及中水回用项目-公开招标公告 | 4.42 亿元 | 范县住房和城乡建设局 | 河南 | — |
| 成都市第五人民医院光华院区第二批医疗设备采购项目(二)招标公告 | 3.02 亿元 | 成都市第五人民医院 | 四川 | — |
中标企业 TOP10
| 排名 | 企业 | 中标项目数 | 金额(元) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西万润利昌建筑工程有限公司 | 1 | 13.09 亿元 | 陕西·安康 |
| 2 | 榆林星昱时代文化产业有限公司 | 1 | 5.01 亿元 | — |
| 3 | 中铁建设集团 | 2 | 4.61 亿元 | 北京 |
| 4 | 中建三局集团有限公司 | 2 | 3.75 亿元 | 湖北·武汉 |
| 5 | 四创电子股份有限公司 | 2 | 2.75 亿元 | 安徽·合肥 |
| 6 | 联通数字科技有限公司 | 10 | 2.73 亿元 | 北京 |
| 7 | 山西云时代技术有限公司 | 1 | 2.42 亿元 | 山西·太原 |
| 8 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2 | 2.30 亿元 | 江苏·南京 |
| 9 | 河北盛通公路建设有限公司 | 2 | 2.23 亿元 | 河北·承德 |
| 10 | 唐山市燃气集团有限公司 | 1 | 2.10 亿元 | — |
按品牌明细金额统计,本周居前的品牌为浪潮、西门子、GE医疗、联影、迈瑞,金额分别为 2.03 亿元、1.63 亿元、1.38 亿元、1.31 亿元、1.22 亿元,份额分别为 3.7%%、2.9%%、2.5%%、2.4%%、2.2%%。