本周总览
10月5日至10月11日,政府采购板块数据统计如下。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 新发布招标(采购)公告数 | 17,854 |
| 公开预算合计 | 304.65 亿元 |
| 中标(成交)项目数 | 10,752 |
| 中标金额合计 | 232.96 亿元 |
| 中标企业数 | 9,419 |
| 采购单位数 | 7,220 |
| 有金额的公告占比 | 88.5% |
本周新发布公告数量高于中标项目数量,公告端与成交端存在时间差。有金额的公告占比为88.5%,其余公告未披露预算金额。
新发布公告最多的省份
本周新发布招标(采购)公告数量居前的省份为山东,公告数1,655,公开预算15.81 亿元。陕西位列其后,公告数1,270,预算6.60 亿元。新疆公告数979,预算6.67 亿元。
从预算规模看,云南公告数754,预算39.61 亿元;河南公告数698,预算31.03 亿元。公告数量与预算金额的分布并不一致。
本周热门行业
按中标金额统计,医疗设备项目数1,020,金额17.67 亿元,在已分类行业中居前。服务项目数2,167,金额11.39 亿元。车辆与专用设备项目数871,金额6.08 亿元。
计算机设备项目数799,金额5.31 亿元;教学设备项目数274,金额3.13 亿元;科研与检测仪器项目数214,金额2.95 亿元。未分类部分项目数2,470,金额26.68 亿元。
大额项目
本周预算金额较高的项目如下(预算 ≥ 1,000 万元)。
| 项目 | 预算 | 采购单位 | 省份 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 云南吉灿工程项目管理有限公司关于楚雄市自然资源局2025-2026年卫片(土地、矿产)执法技术服务采购的公开招标公告 | 34.80 亿元 | 楚雄市自然资源局 | 云南 | 2026-10-30 |
| 台州市黄岩区政府采购中心关于黄岩区公共机构合同能源管理项目、黄岩区路灯合同能源管理项目的公开招标公告 | 6.72 亿元 | 台州市黄岩区机关事务中心 | 浙江 | 2026-10-30 |
| 驻马店市第一人民医院药品、医用耗材(含诊断试剂)配送项目-公开招标公告 | 5.40 亿元 | 驻马店市第一人民医院 | 河南 | |
| 江南大学(江阴校区)二期项目综合教学及生活组团施工总承包公开招标公告 | 4.02 亿元 | 江南大学 | 江苏 | 2026-11-10 |
| 江南大学(江阴校区)二期项目科研创新组团项目施工总承包公开招标公告 | 3.75 亿元 | 江南大学 | 江苏 | 2026-11-12 |
| 中南大学湘雅医院病房改造建设及能力提升项目(招标项目名称)中南大学湘雅医院病房改造建设及能力提升工程(标段名称)施工招标公告 | 3.32 亿元 | 中南大学湘雅医院 | 湖南 | 2026-11-02 |
上述项目分布在云南、浙江、河南、江苏、江苏、湖南等地,截止日期集中在10月末至11月。
中标企业 TOP10
| 排名 | 企业 | 中标项目数 | 金额 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西涵富工建设工程有限公司 | 1 | 8.07 亿元 | 陕西·西安 |
| 2 | 重庆华瀚旅游规划设计院有限公司 | 1 | 7.05 亿元 | |
| 3 | 四川斯库尔消防设备有限公司 | 1 | 4.80 亿元 | 四川·成都 |
| 4 | 陕西晟农水利环境工程设计咨询有限公司 | 1 | 4.02 亿元 | |
| 5 | 太原奋达科技有限公司 | 1 | 3.07 亿元 | |
| 6 | 中交天津航道局有限公司 | 1 | 3.03 亿元 | 天津 |
| 7 | 陕西北佳信息技术有限责任公司 | 1 | 3.02 亿元 | 陕西·西安 |
| 8 | 陕西鑫恒达嘉润建设工程有限公司 | 1 | 2.43 亿元 | 陕西·西安 |
| 9 | 天津学苑市政景观建设发展有限公司 | 1 | 2.08 亿元 | 天津 |
| 10 | 中建三局集团有限公司 | 1 | 1.92 亿元 | 湖北·武汉 |
本周中标企业数9,419家,上述企业中标项目数均为1,金额分布在1.92 亿元至8.07 亿元之间。按明细金额统计的品牌中,卡恩明细行数1、项目数1、金额2.53 亿元、份额5.1%;GE医疗明细行数29、项目数26、金额1.40 亿元、份额2.8%;联影明细行数19、项目数17、金额1.35 亿元、份额2.7%。