昨日总览
2026 年 10 月 21 日,政府采购板块新发布招标(采购)公告 4,268 条,公开预算合计 61.93 亿元。数据截至 2026-10-21。
公告最多的 5 个省份
当日新发布公告数居前的 5 个省份为:山东 348 条、预算 3895.8 万元;新疆 342 条、预算 1.28 亿元;贵州 252 条、预算 4.70 亿元;浙江 242 条、预算 1.31 亿元;河南 224 条、预算 11.82 亿元。上述 5 个省份中,河南公开预算合计为 11.82 亿元。
大额项目
当日预算不低于 1,000 万元的项目如下(按预算排序,最多 5 条)。
| 项目 | 预算(元) | 采购单位 | 省份 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 周口市财政局(机关)2026年度周口市本级社保基金财政专户保值增值竞争性存放项目公开招标公告 | 2.00 亿元 | 周口市财政局(机关) | 河南 | |
| 龙岩市第一医院分院综合院区一期净化和实验室项目(三次)公开招标招标公告 | 1.76 亿元 | 龙岩市第一医院 | 福建 | |
| 广州市新中轴海珠片区更新改造项目江海片区动迁服务招标公告 | 7222.3 万元 | 广州市海珠区人民政府江海街道办事处 | 广东 | |
| 砚山县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾清运市场化运作、平远镇镇区环卫一体化服务项目公开招标公告 | 7185.0 万元 | 砚山县综合行政执法局 | 云南 | 2026-11-11 |
| 虹口区街面和小区高清智能图像服务项目(一期)的公开招标公告 | 6984.8 万元 | 上海 | 2026-11-11 |
以上项目的采购单位、省份与截止日期以公告原文为准;未标注截止日期的项目,按公告载明时间为准。