昨日总览
10 月 17 日,政府采购板块新发布招标(采购)公告 587 条,公开预算合计 9.04 亿元。数据截至 2026-10-17。
公告数量前五省份
新发布公告数量居前的 5 个省份为:浙江 147 条,预算 1.77 亿元;江西 102 条,预算 482.1 万元;山东 89 条,预算 0 元;广东 60 条,预算 2.10 亿元;新疆 59 条,预算 7749.1 万元。
大额项目
当日公开预算在 1.27 亿元 及以上的项目如下(按预算从高到低排列,取前 5 条):
| 项目 | 预算(元) | 采购单位 | 省份 |
|---|---|---|---|
| 华中科技大学电力增容项目EPC工程总承包资格预审公告 | 1.27 亿元 | 华中科技大学 | 湖北 |
| 大兴安岭地区行政公署应急管理局黑龙江省大兴安岭地区森林草原防灭火装备提升项目招标公告 | 6045.6 万元 | 大兴安岭地区行政公署应急管理局 | 黑龙江 |
| 哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心2026年度垃圾清理车辆设备更新采购招标公告 | 2720.0 万元 | 哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心 | 黑龙江 |
| 深圳市公安局龙华分局部分伙食单位食材配送服务项目招标公告 | 2477.6 万元 | 深圳市公安局龙华分局 | 广东 |
| 大兴安岭地区行政公署应急管理局黑龙江省大兴安岭地区森林草原防灭火装备提升项目招标公告 | 2034.0 万元 | 大兴安岭地区行政公署应急管理局 | 黑龙江 |
上述项目分别位于湖北、黑龙江、广东。同日还有预算 1803.3 万元 的 宝安区管道路设施日常养护项目招标公告(广东)、预算 1025.1 万元 的 深圳市南山区人民医院新门诊楼家具、窗帘采购(A)招标公告(广东)等大额公告发布。